8119855 AUD(澳元)=
4880057.215 美元(USD)
反向汇率:8119855USD = 13510506.603 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-08 08:02:31
更新时间:2025-04-08 08:02:31
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.3904 | 4.3757 | 7.339 | 4.2404 | 4.4064 | 2025-04-08 07:42:48 |
华夏银行 | 438.3800 | 436.7100 | 732.5500 | 427.1100 | 440.0400 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 436.9300 | 734.0000 | 422.8800 | 441.2900 | 2025-04-08 08:06:51 |
招商银行 | 438.73 | 436.98 | 94.38 | 436.98 | 440.48 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 438.27 | 199.8761 | 438.27 | 441.60 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 438.61500000 | 437.08000000 | 935.79900000 | - | 437.08000000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 438.82 | 437.24 | 936.89 | 437.24 | 440.84 | 2025-04-08 08:00:59 |
光大银行 | - | 441.8876 | 729.9527 | 438.3666 | 424.2825 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 4.3415 | 7.3044 | 4.3415 | 4.3741 | 2025-04-07 07:58:05 |
恒丰银行 | 4.624 | 4.6051 | 7.3013 | 4.4291 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 435.55 | 438.64 | 201.1 | 438.64 | 442.13 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 479.53 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 2024-08-23 06:21:45 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。