1315351 EUR(欧元)=
10537651.736 人民币(CNY)
反向汇率:1315351CNY = 164187.268 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-08 08:02:31
更新时间:2025-04-08 08:02:31
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 799.320 | 796.190 | 802.440 | 773.730 | 802.440 | 2025-04-08 08:10:04 |
广发银行 | 7.9908 | 7.9658 | 7.339 | 7.7308 | 8.0218 | 2025-04-08 07:42:48 |
华夏银行 | 797.6700 | 794.6400 | 732.5500 | 777.7300 | 800.8600 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 796.6200 | 734.0000 | 774.7500 | 803.0900 | 2025-04-08 08:07:01 |
招商银行 | 799.45 | 796.25 | 94.38 | 796.25 | 802.65 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 795.86 | 199.8761 | 795.86 | 801.92 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 799.45500000 | 796.65700000 | 935.79900000 | - | 796.65700000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 799.45 | 796.57 | 936.89 | 796.57 | 803.13 | 2025-04-08 08:00:59 |
光大银行 | - | 801.0127 | 729.9527 | 794.6301 | 769.0998 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 7.9782 | 7.3044 | 7.9782 | 8.0318 | 2025-04-07 07:58:05 |
恒丰银行 | 7.5952 | 7.5711 | 7.3013 | 7.2886 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 793.56 | 798.04 | 201.1 | 798.04 | 803.88 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 794.73 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 2024-08-23 06:25:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。