3442065 EUR(欧元)=
27611519.154 人民币(CNY)
反向汇率:3442065CNY = 429089.446 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-07 08:02:31
更新时间:2025-04-07 08:02:31
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 798.280 | 795.160 | 801.400 | 772.730 | 801.400 | 2025-04-07 08:10:04 |
广发银行 | 7.9891 | 7.9641 | 7.2993 | 7.7291 | 8.0201 | 2025-04-07 08:02:31 |
华夏银行 | 800.0800 | 797.0400 | 729.8800 | 780.0800 | 803.2800 | 2025-04-07 08:00:00 |
光大银行 | - | 801.0127 | 729.9527 | 794.6301 | 769.0998 | 2025-04-05 07:00:00 |
邮储银行 | - | 795.2000 | 730.1600 | 773.3300 | 802.0300 | 2025-04-07 08:06:01 |
招商银行 | 798.49 | 795.30 | 93.87 | 795.30 | 801.68 | 2025-04-07 08:05:57 |
交通银行 | - | 794.39 | 199.1053 | 794.39 | 800.44 | 2025-04-06 22:55:01 |
建设银行 | - | 7.9782 | 7.3044 | 7.9782 | 8.0318 | 2025-04-07 07:58:05 |
农业银行 | 798.03500000 | 795.24200000 | 942.30200000 | - | 795.24200000 | 2025-04-07 08:02:44 |
工商银行 | 797.84 | 794.97 | 942.88 | 794.97 | 801.51 | 2025-04-05 04:01:05 |
恒丰银行 | 7.5952 | 7.5711 | 7.3013 | 7.2886 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 784.14 | 799.9 | 200.08 | 799.9 | 805.76 | 2025-04-07 07:17:42 |
中信银行 | 794.73 | 792.20 | 4.9140 | 792.20 | 797.25 | 2024-08-23 06:25:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。