7389123 GBP(英镑)=
69356909.449 人民币(CNY)
反向汇率:7389123CNY = 787219.891 GBP 国际汇率更新时间:2025-04-09 08:02:32
更新时间:2025-04-09 08:02:32
银行 英镑兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 932.790 | 929.060 | 936.530 | 902.940 | 936.530 | 2025-04-08 08:10:04 |
广发银行 | 9.3211 | 9.2894 | 7.339 | 9.0211 | 9.3541 | 2025-04-08 07:42:48 |
华夏银行 | 930.6200 | 926.8900 | 732.5500 | 907.3500 | 934.3400 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 929.1800 | 734.0000 | 904.5300 | 936.8700 | 2025-04-08 08:06:52 |
招商银行 | 932.50 | 928.77 | 94.38 | 928.77 | 936.23 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 930.78 | 199.8761 | 930.78 | 937.86 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 932.53500000 | 929.27100000 | 935.79900000 | - | 929.27100000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 932.60 | 929.24 | 936.89 | 929.24 | 936.89 | 2025-04-08 08:00:59 |
光大银行 | - | 942.5206 | 729.9527 | 935.0104 | 904.9699 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 9.3752 | 7.3044 | 9.3752 | 9.4457 | 2025-04-07 07:58:03 |
恒丰银行 | 9.1704 | 9.1436 | 7.3013 | 8.8111 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 934.39 | 930.92 | 201.1 | 930.92 | 937.83 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 936.51 | 932.97 | 4.9140 | 932.97 | 940.04 | 2024-08-23 06:25:51 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。