5021992 HKD(港币)=
1157061.935 ANG(ANG)
反向汇率:5021992ANG = 21796934.883 HKD 国际汇率更新时间:2025-04-08 08:02:31
更新时间:2025-04-08 08:02:31
银行 港币兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 94.220 | 94.030 | 94.420 | 93.370 | 94.420 | 2025-04-08 08:10:04 |
华夏银行 | 94.0800 | 93.8900 | 732.5500 | 93.1400 | 94.2700 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 93.9900 | 734.0000 | 93.3500 | 94.4600 | 2025-04-08 08:06:52 |
招商银行 | 94.19 | 94.00 | 94.38 | 94.00 | 94.38 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 93.92 | 199.8761 | 93.92 | 94.34 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 94.22200000 | 94.03400000 | 935.79900000 | - | 94.03400000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 94.24 | 94.06 | 936.89 | 94.06 | 94.49 | 2025-04-08 08:00:59 |
光大银行 | - | 93.8507 | 729.9527 | 93.4761 | 92.7268 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 0.9355 | 7.3044 | 0.9355 | 0.9393 | 2025-04-07 07:58:00 |
恒丰银行 | 0.9369 | 0.9347 | 7.3013 | 0.9273 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 92.61 | 94.23 | 201.1 | 94.23 | 94.61 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 91.684 | 91.494 | 4.9140 | 91.494 | 91.873 | 2024-08-23 06:25:46 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。