119740 JPY(日元)=
1368.030 澳元(AUD)
反向汇率:119740AUD = 10480525.164 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-07 08:02:31
更新时间:2025-04-07 08:02:31
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5005.480 | 4984.450 | 5026.500 | 4845.290 | 5026.500 | 2025-04-07 08:10:04 |
广发银行 | 5.0043 | 4.9876 | 7.2993 | 4.8443 | 5.0223 | 2025-04-07 08:02:31 |
华夏银行 | 4.9565 | 4.9367 | 729.8800 | 4.8326 | 4.9763 | 2025-04-06 20:30:00 |
光大银行 | - | 4.9764 | 729.9527 | 4.9368 | 4.7782 | 2025-04-05 07:00:00 |
邮储银行 | - | 4.9815 | 730.1600 | 4.8348 | 5.0360 | 2025-04-07 08:06:03 |
招商银行 | 5.0086 | 4.9886 | 93.87 | 4.9886 | 5.0286 | 2025-04-07 08:05:57 |
交通银行 | - | 4942.77 | 199.1053 | 4942.77 | 4980.46 | 2025-04-06 22:55:01 |
建设银行 | - | 0.049961 | 7.3044 | 0.049961 | 0.050342 | 2025-04-07 07:58:05 |
农业银行 | 4.95800000 | 4.94100000 | 942.30200000 | - | 4.94100000 | 2025-04-07 08:02:44 |
工商银行 | 4.9643 | 4.9464 | 942.88 | 4.9464 | 4.9871 | 2025-04-05 04:01:08 |
恒丰银行 | 0.048111 | 0.047918 | 7.3013 | 0.045518 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 4.8767 | 5.0147 | 200.08 | 5.0147 | 5.0534 | 2025-04-07 07:17:42 |
中信银行 | 4.8901 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 2024-08-23 06:25:26 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。