4751018 JPY(日元)=
53667.499 澳元(AUD)
反向汇率:4751018AUD = 420592953.258 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-08 08:02:31
更新时间:2025-04-08 08:02:31
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4950.910 | 4930.600 | 4971.210 | 4792.470 | 4971.210 | 2025-04-08 08:10:04 |
广发银行 | 4.9503 | 4.9336 | 7.339 | 4.7903 | 4.9683 | 2025-04-08 07:42:48 |
华夏银行 | 4.9433 | 4.9235 | 732.5500 | 4.8197 | 4.9631 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 4.9268 | 734.0000 | 4.7801 | 4.9795 | 2025-04-08 08:06:53 |
招商银行 | 4.9525 | 4.9327 | 94.38 | 4.9327 | 4.9723 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 4935.13 | 199.8761 | 4935.13 | 4972.76 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 4.95900000 | 4.94100000 | 935.79900000 | - | 4.94100000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 4.9579 | 4.9401 | 936.89 | 4.9401 | 4.9807 | 2025-04-08 08:00:59 |
光大银行 | - | 4.9764 | 729.9527 | 4.9368 | 4.7782 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 0.049961 | 7.3044 | 0.049961 | 0.050342 | 2025-04-07 07:58:05 |
恒丰银行 | 0.048111 | 0.047918 | 7.3013 | 0.045518 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 4.9942 | 4.9446 | 201.1 | 4.9446 | 4.9829 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 4.8901 | 4.8662 | 4.9140 | 4.8662 | 4.9140 | 2024-08-23 06:25:26 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。