8479301 USD(美元)=
3317816474.427 AMD(AMD)
反向汇率:8479301AMD = 21670.441 USD 国际汇率更新时间:2025-04-08 08:02:31
更新时间:2025-04-08 08:02:31
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 732.100 | 730.560 | 734.300 | 724.770 | 734.300 | 2025-04-08 08:10:04 |
广发银行 | 7.321 | 7.311 | 7.339 | 7.261 | 7.339 | 2025-04-08 07:42:48 |
华夏银行 | 730.8700 | 729.4800 | 732.5500 | 723.5600 | 732.5500 | 2025-04-08 08:00:00 |
邮储银行 | - | 730.4000 | 734.0000 | 725.1000 | 734.0000 | 2025-04-08 08:07:01 |
招商银行 | 731.83 | 730.48 | 94.38 | 730.48 | 733.66 | 2025-04-08 08:05:52 |
交通银行 | - | 730.14 | 199.8761 | 730.14 | 733.35 | 2025-04-07 22:55:00 |
农业银行 | 732.00000000 | 730.82900000 | 935.79900000 | - | 730.82900000 | 2025-04-08 08:02:44 |
工商银行 | 732.10 | 730.86 | 936.89 | 730.86 | 734.08 | 2025-04-08 03:00:25 |
光大银行 | - | 729.9527 | 729.9527 | 727.0399 | 720.9229 | 2025-04-05 07:00:00 |
建设银行 | - | 7.2731 | 7.3044 | 7.2731 | 7.3044 | 2025-04-07 07:38:22 |
恒丰银行 | 7.2859 | 7.2715 | 7.3013 | 7.2135 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 719.8 | 732.11 | 201.1 | 732.11 | 735.19 | 2025-04-08 07:57:55 |
中信银行 | 715.00 | 713.66 | 4.9140 | 713.66 | 716.75 | 2024-08-23 02:58:42 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。