5 AUD(澳元)=
273.593 ALL(ALL)
反向汇率:5ALL = 0.091 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-07 08:02:31
更新时间:2025-04-07 08:02:31
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.3688 | 4.3541 | 7.2993 | 4.2188 | 4.3848 | 2025-04-07 08:02:31 |
华夏银行 | 435.8300 | 434.1800 | 729.8800 | 424.6300 | 437.4900 | 2025-04-07 08:00:00 |
光大银行 | - | 441.8876 | 729.9527 | 438.3666 | 424.2825 | 2025-04-05 07:00:00 |
邮储银行 | - | 433.5600 | 730.1600 | 419.5100 | 437.8200 | 2025-04-07 08:06:02 |
招商银行 | 435.87 | 434.13 | 93.87 | 434.13 | 437.61 | 2025-04-07 08:05:57 |
交通银行 | - | 436.91 | 199.1053 | 436.91 | 440.23 | 2025-04-06 22:55:01 |
建设银行 | - | 4.3415 | 7.3044 | 4.3415 | 4.3741 | 2025-04-07 07:58:05 |
农业银行 | 440.24000000 | 438.69900000 | 942.30200000 | - | 438.69900000 | 2025-04-07 08:02:44 |
工商银行 | 440.20 | 438.62 | 942.88 | 438.62 | 442.22 | 2025-04-05 04:01:07 |
恒丰银行 | 4.624 | 4.6051 | 7.3013 | 4.4291 | - | 2025-02-20 06:13:00 |
中国银行 | 451.85 | 436.94 | 200.08 | 436.94 | 440.41 | 2025-04-07 07:17:42 |
中信银行 | 479.53 | 477.29 | 4.9140 | 477.29 | 481.77 | 2024-08-23 06:21:45 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.sprzz.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024009985号-3 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。